1
/
de
12
Clip-on térmico frontal Falcon Titan T2
Clip-on térmico frontal Falcon Titan T2
Preço normal
€1.680,00
Preço normal
Preço de saldo
€1.680,00
Impostos incluídos.
Envio calculado na finalização da compra.
Quantidade
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Clip-on térmico frontal Falcon Titan T2
640×512
Lente de 35 mm
| Sensor | ||
| Cara | Óxido de vanádio não resfriado (VOx) | |
| Resolução | 640×512 | |
| Taxa de quadros | 50 Hz | |
| Tamanho em pixels | 12 μm | |
| NETD | ≤18mk | |
| Óptica | ||
| Lente objetiva | 35mm/F1.0 | |
| Aumento básico | 1,7X | |
| Zoom digital | 1x/2x/4x/8x | |
| Distância visual | 10 mm | |
| Ajuste de dioptria | +5/-5 D | |
| distância de foco | 5m-∞ | |
| Campo de visão | 12,5° x 9,4° | |
| Alcance de detecção (Tamanho do alvo: 1,7 m x 0,5 m) | 1750m | |
| Tela | ||
| Modos de operação | Branco quente, Alta luminosidade, Preto quente, Baixa luminosidade, Pseudocor | |
| Tipo/Resolução | 0,39 polegadas/OLED/1024x768 | |
| Poder | ||
| Tensão | 3-4,2V | |
| Bateria | Bateria de íon de lítio 18650, 3500mAh | |
| Fonte de alimentação externa | 5V (USB) | |
| Autonomia | 5 horas | |
| Índice de impermeabilização | IP67 | |
| Temperatura de operação | -20℃~+50℃ | |
| Dimensões | 150,6×55×48mm | |
| Peso | 510g | |
| Gravação | ||
| Resolução de vídeo/foto | 1024×768 | |
| Formato de vídeo/foto | .mp4/.jpg | |
| Armazenar | Cartão de memória integrado de 32 GB | |
| Sem fio | ||
| Freqüência | 2,4 GHz | |
| Padrão | 802.11 b/g | |
| alcance do Wi-Fi | 15m | |
Partilhar
